| مُظفّرگڑھ | |
|---|---|
| City | |
| Muzaffargarh | |
| Location in Pakistan | |
| Coordinates: 30°4′13″N 71°11′36″E / 30.07028°N 71.19333°ECoordinates: 30°4′13″N 71°11′36″E / 30.07028°N 71.19333°E | |
| Country | Pakistan |
| Province | Punjab |
| District | Muzaffargarh District |
| Number of Tehsils | 4 |
| Union councils | 5 |
| Area | |
| • Total | 8,435 km2 (3,257 sq mi) |
| Elevation | 122 m (400 ft) |
| Population (2012) | |
| • Total | 226,000 |
| Time zone | PST (UTC+5) |
| • Summer (DST) | PDT (UTC+6) |
| Area code(s) | 066 |
| Website | www.mugarh.com/ |
| Muzaffargarh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
7.2
21
5
|
9.5
23
8
|
20
29
14
|
13
36
20
|
9.8
40
24
|
12
42
29
|
61
39
29
|
33
38
28
|
11
37
25
|
1.7
35
18
|
2.3
29
11
|
6.9
23
6
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: World Meteorological Organization | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0.3
70
40
|
0.4
74
46
|
0.8
83
56
|
0.5
96
67
|
0.4
105
76
|
0.5
108
83
|
2.4
103
84
|
1.3
100
82
|
0.4
99
77
|
0.1
94
65
|
0.1
83
52
|
Wikipedia
...
|