| Line 1 | |||
|---|---|---|---|
|
The 45th subway train for Line 1 (Train no. 1045) bound for Nopo Station
|
|||
| Overview | |||
| Native name | 1호선(1號線) Il Hoseon |
||
| Type | Rapid transit | ||
| System | Busan Subway | ||
| Status | Operational | ||
| Termini |
Dadaepo Beach Nopo |
||
| Stations | 40 | ||
| Services | 1 | ||
| Operation | |||
| Opened | July 19, 1985 | ||
| Operator(s) | Busan Transportation Corporation | ||
| Technical | |||
| Line length | 40.5 km (25.2 mi) | ||
| Number of tracks | 2 | ||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||
|
|||
{{BS-map
|title = Busan Metro Line 1 (Orange Line)
부산 도시철도 1호선
|title-color = white |title-bg = #f06a00 |collapse = yes |map = |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" | | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
|colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" | |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |다대포해수욕장 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Dadaepo Beach | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |101 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |다대포항 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Dadaepo Harbor | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |102 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |낫개 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Natgae | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |103 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |신장림 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Sinjangnim | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |104 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |장림 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Jangnim | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |105 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" |동매 | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
| style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |Dongmae | style="text-align:right; vertical-align:middle; font-size:90%; white-space:nowrap; padding:0 0 0 3px;" |106 |- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" | | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|
|colspan="2" style="text-align:left; vertical-align:middle; padding:0 0 0 3px;" |
|- | style="text-align:right; vertical-align:middle; padding:0 3px 0 0;" | | style="padding:0; white-space:nowrap; background-color:; text-align:center !important; width:0px"|