| Concord, California | |
|---|---|
| General law city | |
|
Salvio Pacheco Square facing Todos Santos Plaza – downtown
|
|
|
Location of Concord in California. |
|
| Coordinates: 37°58′41″N 122°01′52″W / 37.97806°N 122.03111°WCoordinates: 37°58′41″N 122°01′52″W / 37.97806°N 122.03111°W | |
| Country | United States |
| State | California |
| County | Contra Costa |
| Incorporated | February 8, 1905 |
| Government | |
| • Type | City Council/City Manager |
| • Mayor | Laura Hoffmeister |
| • State Senator | Steve Glazer (D) |
| • State Assembly | Tim Grayson (D) |
| • U.S. Congress | Mark DeSaulnier (D) |
| Area | |
| • Total | 30.546 sq mi (79.114 km2) |
| • Land | 30.546 sq mi (79.114 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0 km2) 0% |
| Elevation | 75 ft (23 m) |
| Population (April 1, 2010) | |
| • Total | 122,067 |
| • Estimate (2013) | 125,880 |
| • Rank | |
| • Density | 4,000/sq mi (1,500/km2) |
| Time zone | Pacific (UTC−8) |
| • Summer (DST) | PDT (UTC−7) |
| ZIP codes | 94518–94521 |
| Area code | 925 |
| FIPS code | 06-16000 |
| GNIS feature IDs | 1658308, 2410214 |
| Website | Official website |
| Concord, California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
108
12
4
|
97
15
5
|
82
18
7
|
26
22
8
|
12
25
10
|
3
29
12
|
0.5
31
13
|
2
30
13
|
6.1
28
12
|
24
24
10
|
66
17
6
|
71
12
4
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
4.3
54
39
|
3.8
59
41
|
3.2
64
45
|
1
72
46
|
0.5
77
50
|
0.1
84
54
|
0
88
55
|
0.1
86
55
|
0.2
Wikipedia
...
| |||