| Tunja | |||
|---|---|---|---|
| Municipality of Colombia | |||
|
Top left: night view of Tunja Bolivar Square; top right: House of Tunja Gonzalo Suarez Rendon; middle left: statue of Don Johan do Castellanos in Mayor Square; middle upper left: night view of Tunja Metropolitan Cathedral; middle lower right: the Boyaca Bridge in Boyaca Field; bottom: panorama view of Tunja, from north of hill
|
|||
|
|||
|
Location of Tunja in the department of Boyacá |
|||
| Location in Colombia | |||
| Coordinates: 5°32′N 73°22′W / 5.533°N 73.367°WCoordinates: 5°32′N 73°22′W / 5.533°N 73.367°W | |||
| Country | Colombia | ||
| Department | Boyacá | ||
| Province | Central Boyacá Province | ||
| Founded | 6 August 1539 | ||
| Established | March 29, 1541 | ||
| Founded by | Gonzalo Suárez Rendón | ||
| Government | |||
| • Mayor | Pablo Emilio Cepeda Novoa (2016-2019) |
||
| Area | |||
| • Municipality of Colombia | 121.49 km2 (46.91 sq mi) | ||
| • Urban | 13 km2 (5 sq mi) | ||
| Elevation | 2,820 m (9,250 ft) | ||
| Population (2016) | |||
| • Municipality of Colombia | 191,878 | ||
| • Density | 1,600/km2 (4,100/sq mi) | ||
| • Urban | 184,080 | ||
| • Metro | 243,330 | ||
| Demonym(s) | Tunjano | ||
| Postal code | 150001-150009 | ||
| Area code(s) | 57 + 8 | ||
| Website | Official website (Spanish) | ||
| IGAC - DANE - DIAN. | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate chart () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
23
19
7
|
30
19
7
|
64
19
8
|
116
18
9
|
108
18
9
|
92
16
8
|
70
16
8
|
69
17
8
|
72
17
8
|
122
17
8
|
108
18
8
|
43
18
7
|
| Average max. and min. temperatures in °C | |||||||||||
| Precipitation totals in mm | |||||||||||
| Source: Climate-data.org - Tunja | |||||||||||
| Imperial conversion | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|
0.9
66
44
|
1.2
66
45
|
2.5
67
47
|
4.6
65
48
|
4.3
64
48
|
3.6
61
47
|
2.8
61
46
|
2.7
62
46
|
...
| |||